→ Печати по оттиску
→ Новые печати
→ Печати срочно
→ Печати и штампы
→ Регистрация печатей
→ Уничтожение печатей
→ Металлические печати
→ Изготовление штампов
→ Гравировка плашек для пломбираторов
→ Изготовление печатей по ГОСТ Р-51511-2001
→ Защита печатей от подделки MOIRIGHT
→ Изготовление рельефных печатей
→ Изготовление факсимиле
→ Оборудование для изготовления печатей
→ Расходные материалы
→ Регистрация фирм в Москве
→ Коды статистики
→ Готовые фирмы
→ Юридические адреса
→ Регистрация изменений в документах
→ Регистрация ИП
→ Ликвидация фирм ООО, ЗАО
→ Лицензии
→ Строительные лицензии
Нужны печати срочно?
Предлагаем срочное изготовление печатей за 1 час.
Решили заняться бизнесом?
Предлагаем купить готовую фирму.
Регистрируем фирмы в Москве.
Регистрация ООО, ЗАО, ИП.
Начало предпринимательской деятельности – это всегда достаточно рискованный шаг, связанный прежде всего с длительной процедурой создания и оформления собственной фирмы. Наиболее простым и быстрым способом начать свой бизнес является приобретение готовой фирмы.
Готовой фирмой называют юридическое лицо, уже внесенное в государственный реестр организаций, поставленное на учет во всех необходимых фондах, зарегистрированное в налоговых органах. Готовая фирма имеет все нужные свидетельства, учредительную документацию, в которой оговариваются права и обязанности учредителей (или акционеров) и детально описаны методы управления данным предприятием, оплаченный установочный капитал, лицензию на тот или другой вид бизнеса.
Готовая фирма потому и называется готовой, что практически в день ее покупки предприниматель может начать свою деловую деятельность, сэкономив при этом время и нервы, затрачиваемые обычно на регистрацию фирмы с нуля. Кроме того, готовая фирма, как правило, имеет уже зарегистрированный юридический адрес, что несомненно избавляет от необходимости искать помещение под офис или площадку для строительства, а также – в зависимости от желания клиента – специально разработанный для данного предприятия бизнес-план.
Купить готовую фирму — это оптимальный выход , так как самостоятельная регистрация фирм займет 2 недели, а если нужно получить лицензию, то более 1,5 месяца.
Предлагаем вам купить фирму с расчетным счетом, готовые фирмы с историей, готовые строительные фирмы, купить ООО с торговыми видами деятельности. Советуем также посетить наш магазин готовых фирм.
| ИФНС | Название фирмы и юр. адрес | Дата регистрации | Система налогообложения | Стоимость | Открыт счет |
| № 23 | ООО "Стройквартал" | 22.03.2010 | Общая | 35000 | нет |
| № 34 | ООО "МЕГАВИЖН" | 23.03.2010 | Общая | 35000 | нет |
| № 21 | ООО "Кристал" Упрощнка 15% | 12.03.2010 | Общая | 48000 | Смоленский |
| №30 | ООО "Транс-Ком"_ | 07.04.2010 | Общая | 31000 | не открыт |
| №13 | ООО "СпектрГрупп"_ | 01.04.2010 | Общая | 35000 | не открыт |
| № 31 | ООО "Эдифер" | 16.03.2010 | Общая | 48000 | Банк24.ру+банк |
| № 10 | ООО "КАПИТАЛ" | 28.08.09 | Общая | 30000 | нет |
| № 19 | ООО "Селла"_ | 19,04,2010 | Общая | 48000 | Смоленский |
| № 30 | ООО "АльфаСтрой" | 08.04.2010 | Общая | 48000 | Смоленский+к/б (активирован) |
| № 2 | ООО "ГАРАНТ"_ | 31.03.2010 | Общая | 31000 | нет |
| №33 | ООО "ЕВРОСТРОЙТРЕЙД"_ | 14.05.2010 | Общая | 35000 | не открыт |
| № 19 | ООО "Контакт Ресурс"_ | 05.05.2010 | Общая | 48000 | РУССТРОЙБАНК+б/к |
| №28 | ООО "Бэст Систем"_ | 19.05.2010 | Общая | 31000 | не открыт |
| №21 | ООО "АртИндустрия"_ | 21.05.2010 | Общая | 31000 | не открыт |
| №20 | ООО "ИнтерТорг"_ | 11.05.2010 | Общая | 35000 | не открыт |
| № 23 | ООО "ПромИнвест"_ | 18.05.2010 | Общая | 48000 | РУССТРОЙБАНК + банк-клиент (активирован) |
| № 20 | ООО "СтройЛайн"_ | 25.05.2010 | Общая | 31000 | нет |
| № 31 | ООО "Основа" | 19.04.2010 | Общая | 48000 | Смоленский банк+к/б |
| № 13 | ООО "ЕвроСтар"_ | 19.05.2010 | Общая | 31000 | нет |
| № 20 | ООО "НТК Резерв"_ | 24.05.2010 | Общая | 48000 | Смоленский |
| № 05 | ООО "Базис" | 01.06.2010 | Общая | 48000 | Смоленский банк+к/б |
| № 19 | ООО "Универсал" | 27.05.2010 | Общая | 48000 | Смоленский банк+к/б |
| № 37 | ООО "ПРАВИЗДАТ" | 15.02.2008 | Общая | 75000 | Сбербанк |
| № 18 | ООО "Премьер Консалт"_ | 26,03,2010 | Общая | 35000 | нет |
| № 19 | ООО "ЛАЙТЕР"_ | 05.06.2010 | Общая | 31000 | нет |
| № 21 | ООО "МастерКом""_ | 08.06.2010 | Общая | 31000 | нет |
| № 43 | ООО "ВОРД ДИЗАЙН"_ | 05.06.2010 | Общая | 31000 | нет |
| № 43 | ООО "Дельта" | 19.05.2010 | Общая | 48000 | Смоленский банк+к/б |
| №13 | ООО "Золотой Век"_ | 05.05.2010 | Общая | 48000 | Смоленский Банк+к/б (активирован) |
| №21 | ООО "КВЕСТ"_ | 31.05.2010 | Общая | 48000 | Банк 24.ру+к/б (АКТИВИРОВАН) |
| № 19 | ООО "Брео-М" | 11.05.2010 | Общая | 48000 | Банк24.ру+банк |
| № 24 | ООО "Марс" | 01.06.2010 | Общая | 48000 | Смоленский+к/б активирован |
| № 34 | ООО "НОРДФОКС"_ | 13.05.2010 | Общая | 31000 | нет |
| № 7 | ООО "ЭлитСтатус""_ | 03.03.2010 | Общая | 31000 | нет |
| №15 | ООО "МЕГАКОМ"_ | 12.05.2010 | Общая | 37000 | не открыт |
| № 43 | ООО "СтарКом"_ | 11.06.2010 | Общая | 48000 | Банк24.ру |
| № 3 | ООО "Агенство РС"_ | 23.06.2010 | Общая | 31000 | нет |
| № 34 | ООО "МаксиЛайт"_ | 02.04.2010 | Общая | 31000 | нет |
| № 30 | ООО "Сизар" | 21.06.2010 | Общая | 48000 | Смоленский банк+к/б |
| № 20 | ООО "ПРОФКОНСАЛТ"_ | 18.06.2010 | Общая | 48000 | Банк24.ру |
| № 22 | ООО "САНТИ"_ | 27.05.2010 | Общая | 31000 | нет |
| № 07 | ООО "Гарантия" | 07.06.2010 | Общая | 48000 | Смоленский+к/б активирован |
| № 04 | ООО "Альфарет" | 09.06.2010 | Общая | 48000 | Банк24.Ру |
| № 20 | ООО "Далмат" | 05.06.2010 | Общая | 48000 | Смоленский+к/б активирован |
| № 15 | ООО "Рэд Энерджи" | 18.06.2010 | Общая | 48000 | Банк24.ру+банк |
| № 20 | ООО "ВОСТОК-ЗАПАД" | 24.05.2010 | Общая | 48000 | Банк24.ру+банк |
| № 22 | ООО "Ярд" | 28.06.2010 | Общая | 48000 | Смоленский банк+к/б |
| № 6 | ООО "Сфера" | 31.05.2010 | Общая | 53000 | ВТБ24+к/б |
| № 6 | ООО "ПОЛИТЭКС" | 26.05.2010 | Общая | 53000 | ВТБ24+к/б |
| 15 | ООО "Джерси"_ | 6 июля 2010 год | Общая | 48000 | Русстройбанк=Банк клиент |
| 3 | ООО "МаксЦентр"_ | 30 июня 2010 | Общая | 48 | ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК + банк клиент |
| 21 | ООО "ИМПОРТГАРАНТ"_ | 29 июня 2010 | Общая | 48000 | ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК + банк клиент |
| 43 | ООО "Экспресс Лайн"_ | 29 июня 2010 | Общая | 48000 | Русстройбанк + банк клиент |
| 3 | ООО "СТИЛЬКОМ"_ | 1 июля 2010 | Общая | 48000 | Русстройбанк + банк клиент |
| 7 | ООО "ЛАЙМА"_ | 30 июня 2010 | Общая | 48000 | Русстройбанк + банк клиент |
| № 27 | ООО "Дакон" | 07.05.2010 | Общая | 48000 | Траст Капитал Банк+к/б |
| № 09 | ООО "ТехноМодуль" | 29.06.2010 | Общая | 31000 | нет |
| № 33 | ООО "Нортон" | 22.06.2010 | Общая | 31000 | нет |
| № 20 | ООО "Арни" | 21.05.2010 | Общая | 48000 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК+к/б |
| № 23 | ООО "ОптимаПлюс" | 14.04.2010 | Общая | 48000 | Смоленский+к/б активирован |
| № 04 | ООО "Салма" | 25.05.2010 | Общая | 48000 | Адмиралтейский+к/б |
| № 08 | ООО "ЛЕКС" | 28.05.2010 | Общая | 48000 | РУССТРОЙБАНК+к/б |
| № 24 | ООО "Диаста" | 10.06.2010 | Общая | 48000 | Адмиралтейский+к/б |
| № 09 | ООО "Коллегиум" | 10.06.2010 | Общая | 48000 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК+к/б |
| № 18 | ООО "ТехСтройПроект"_ | 29.07.2010 | Общая | 35000 | нет |
| № 27 | ООО "ЭкспоЛюкс"_ | 29.07.2010 | Общая | 35000 | нет |
| № 10 | ООО "МарКо" | 09.06.2010 | Общая | 48000 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК+к/б |
| № 30 | ООО "Эгоком" | 11.05.2010 | Общая | 48000 | МИЛБАНК+К/Б |
| № 06 | ООО "Стар ЛАЙТ" | 07.05.2010 | Общая | 48000 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК+к/б |
| № 29 | ООО "Транс-оптик" | 11.05.2010 | Общая | 48000 | РОСБАНК+к/б |
| № 04 | ООО "Гарант-Сервис" | 09.06.2010 | Общая | 48000 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК+к/б |
| № 16 | ООО "Альянс-торг" | 09.06.2010 | Общая | 48000 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК+к/б |
| № 23 | ООО "Вирто" | 11.05.2010 | Общая | 48000 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК+к/б |
| №4 | ООО "ГорСтройПроект"_ | 01.04.2010 | Общая | 36000 | не открыт |
| №34 | ООО "РЕАЛКОМ"_ | 27.04.2010 | Общая | 48000 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК+Б/К |
| №8 | "Формула Успеха"_ | 30.07.2010 | Общая | 35000 | не открыт |
| №08 | ООО "ГлобалТрейд"_ | 04.08.2010 | Общая | 35000 | не открыт |
| №01 | ООО "ТехТоник"_ | 05.08.2010 | Общая | 35000 | не открыт |
| №01 | ООО "ПрофБизнеКонсалт"_ | 05.08.2010 | Общая | 35000 | не открыт |
| №07 | ООО "ДеЛюкс"_ | 28.07.2010 | Общая | 31000 | не открыт |
| №17 | ООО "ЦентроАрт"_ | 30.07.2010 | Общая | 31000 | не открыт |
| №1 | ООО "Винкс"_ | 16.07.2010 | Общая | 48000 | МФД+к/б (активирован) |
| №24 | ООО "СТРОЙГАРАНТ"_ | 27.04.2010 | Общая | 48000 | Мосстройэкономбанк+к/б |
| №28 | ООО "ПромИнвест"_ | 12.07.2010 | Общая | 48000 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК+Б/К |
| №15 | ООО "Амелия"_ | 20.07.2010 | Общая | 48000 | Банк24.РУ+к/б (активирован) |
| №21 | ООО "Смартэк"_ | 04.08.2010 | Общая | 48000 | Банк24.РУ+к/б (активирован) |
| №07 | ООО "Капитал-Инвест"_ | 29.07.2010 | Общая | 31000 | не открыт |
| №20 | ООО "Константа"_ | 03.08.2010 | Общая | 31000 | не открыт |
| №15 | ООО "ВестАльянс"_ | 04.08.2010 | Общая | 31000 | не открыт |
| № 27 | ООО "ОНТАРИЯ" упрощенка 6% | 25.06.2010 | Общая | 35000 | нет |
| № 31 | ООО "Люцерна" | 31.05.2010 | Общая | 48000 | Смоленский+к/б |
| № 23 | ООО "АРГУС" | 25.05.2010 | Общая | 48000 | Смоленский+к/б |
| №33 | ООО "Радиком"_ | 12.07.2010 | Общая | 35000 | не открыт |
| №21 | ООО "Авангард"_ | 30.06.2010 | Общая | 48000 | Банк 24.ру+к/б (АКТИВИРОВАН) |
| №10 | ООО "ЛидерСтрой"_ | 10.08.2010 | Общая | 35000 | не открыт |
| №2 | ООО "ФИНАНС ГРУПП"_ | 17.08.2010 | Общая | 35000 | нет |
| №33 | ООО "АСТРО ЛЮКС"_ | 17.08.2010 | Общая | 35000 | нет |
| №19 | ООО "РЕАЛ ЭСТЕЙД"_ | 17.08.2010 | Общая | 35000 | нет |
| №26 | ООО "АРМАНИКА"_ | 26.07.2010 | Общая | 53000 | Мастер-Банк+б/к |
| №23 | ООО "СитиЛайт"_ | 16.08.2010 | Общая | 48000 | Банк24.РУ+к/б (активирован) |
| №19 | ООО "Бизнес индустрия"_ | 13.08.2010 | Общая | 48000 | Банк24.РУ+к/б (активирован) |
| №22 | ООО "Новаторов"_ | 16.07.2010 | Общая | 48000 | Мосстройэкономбанк+к/б |
| № 26 | ООО "Адамант Комплекс"_ | 15.07.2010 | Общая | 48000 | Мосстройэкономбанк+к/б |
| № 9 | ООО "Менатес"_ | 5.07.2010 | Общая | 48000 | Мосстройэкономбанк+к/б |
| № 20 | ООО "Лонг Вэй" | 09.06.10 | Общая | 48000 | Банк24.РУ+клиент банк активирован |
| № 23 | ООО "ТРИАДА Капитал" | 09.06.10 | Общая | 48000 | Банк24.РУ+клиент банк активирован |
| № 30 | ООО "Даймонд-Консалтинг" | 13.05.10 | Общая | 48000 | Банк24.РУ+клиент банк активирован |
| № 30 | ООО "Транс-Ком"_ | 7.04.2010 | Общая | 48000 | Мосстройэкономбанк+к/б |
| № 23 | ООО "Рикассо"_ | 17.08.2010 | Общая | 35000 | нет |
| № 23 | ООО "ЭлитМаркет"_ | 20.08.2010 | Общая | 35000 | нет |
| № 23 | ООО "РесурсПроект"_ | 17.08.2010 | Общая | 35000 | нет |
| № 14 | ООО "УниверсалТорг"_ | 13.08.2010 | Общая | 48000 | Банк24.РУ+к/б |
| № 43 | ООО "Бизнес Решение"_ | 17.08.2010 | Общая | 48000 | Банк24.РУ+к/б |
| № 34 | ООО "АРТ-КОМ"_ | 10.08.2010 | Общая | 48000 | Банк24.РУ+к/б |
| №02 | ООО "МАРК ИНВЕСТ"_ | 21.07.2010 | Общая | 48000 | Банк 24.ру+к/б (АКТИВИРОВАН) |
| №19 | ООО "Комплект Консалтинг"_ | 21.07.2010 | Общая | 48000 | Банк 24.ру+к/б (АКТИВИРОВАН) |
| № 4 | ООО "СпецСтройПроект"_ | 24.08.2010 | Общая | 35000 | нет |
| № 1 | ООО "Инвест" | 15.06.10 | Общая | 48000 | ТрастКапиталБанк+к/б активирован |
| № 23 | ООО "Парма" | 24.05.10 | Общая | 48000 | ТрастКапиталБанк+к/б активирован |
| № 20 | ООО "ЛидерСнаб" | 21.04.10 | Общая | 48000 | ТрастКапиталБанк+к/б активирован |
| № 19 | ООО "Примус" | 27.07.2010 | Общая | 48000 | Смоленский+к/б активирован |
| № 19 | ООО "ВетаСтар" | 26.07.10 | Общая | 48000 | Смоленский+к/б активирован |
| № 07 | ООО "Флагман" | 26.04.10 | Общая | 48000 | Маст-Банк+к/б активирован |
| № 36 | ООО "Лавина" | 06.05.10 | Общая | 48000 | Смоленский+к/б активирован |
| № 7 | ООО "Олимпия"_ | 19.08.2010 | Общая | 31000 | нет |
| № 20 | ООО "ПринТек"_ | 20.08.2010 | Общая | 48000 | Банк24.Ру+Интернет клиент (активирован) |
| № 4 | ООО "АвантажСтрой"_ | 26.08.2010 | Общая | 35000 | нет |
| № 4 | ООО "ЭРИКА"_ | 25.08.2010 | Общая | 35000 | нет |
| № 17 | ООО "ЕвроСтайл"_ | 12.04.2010 | Общая | 35000 | нет |
| 3 | ООО "Агентство РС"_ | 23.06.10 | Общая | 48000 | Мосстройэкономбанк+к/б |
| 1 | ООО "Дорадо"_ | 20.08.10 | Общая | 48000 | ПроБанк + к/б |
| 1 | ООО "Винтаж"_ | 20.07.10 | Общая | 48000 | ПроБанк + банк клиент |
| 22 | ООО "АСПЕКТ"_ | 04.08.10 | Общая | 52000 | Мастер-Банк + интернет клиент |
| 4 | ООО "ГлобусСити"_ | 31.08.10 | Общая | 35000 | |
| 4 | ООО "ЕвроСтрой"_ | 31.08.10 | Общая | 35000 |
Компания "Сельвана" занимается регистрацией и ликвидацией предприятий. Подробнее об условиях и сроках можно посмотреть в разделах,
регистрация фирм, ликвидация ооо.
Также мы можем предложить Вам печати штампы для фирм сроком изготовления от нескольких дней до 1 часа.
Изготавливаем печати по оттиску, печати срочно.